<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Окружающий мир</title>
	<atom:link href="http://infmir.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infmir.ru</link>
	<description>Достопримечательности, люди, традиции</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 17:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Молочная регата Латвии</title>
		<link>http://infmir.ru/?p=230</link>
		<comments>http://infmir.ru/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Латвия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infmir.ru/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Уникальное в своей основе веселое мероприятие прошло в Латвии. В городе Елгава в последние выходные лета состоялся Праздник молока, хлеба и меда. Гвоздем программы стал веселый заплыв по реке Лиелупе на плавсредствах, сделанных из молочных пакетов.

Несколько десятков команд продемонстрировали публике уникальные плавательные аппараты, которые дополнили тематическими костюмами. Чего тут только не было: корабль-вертолет, плавающая пирамида, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infmir.ru/?feed=rss2&amp;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Непризнанные государства</title>
		<link>http://infmir.ru/?p=219</link>
		<comments>http://infmir.ru/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Города]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[Сербия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infmir.ru/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Эти государства вы не увидите на картах мира. Некоторые из них занимают площадь соизмеримую с размерами футбольного поля, другие десятки тысяч квадратных километров. Но всех их объединяет одно – они считаются непризнанными государствами.

Княжество Силенд
Самое маленькое государство в мире – Силенд – даже по сравнению с Ватиканом кажется микроскопическим. Не имеющее земли, оно целиком расположено на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infmir.ru/?feed=rss2&amp;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые смешные названия учебных заведений</title>
		<link>http://infmir.ru/?p=214</link>
		<comments>http://infmir.ru/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Города]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infmir.ru/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Во времена СССР наука нейминга (создание оригинальных имен) не была никому известна. Поэтому названия организаций генерировали как попало. Смотря на эти произведения, создается ощущение, что придумывались они то ли с перепоя, то ли после конкретной обкурки.

Итак…

ВСЕГЕИ – Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени Карпинского.
ГЭНИИ – Географо-экономический научно-исследовательский институт.
НИИХУЯ – Научно-исследовательский институт химических удобрений и ядов.
ХУИ – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infmir.ru/?feed=rss2&amp;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медузы в Москве-реке</title>
		<link>http://infmir.ru/?p=211</link>
		<comments>http://infmir.ru/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 22:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infmir.ru/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Из-за небывалой сильной жары в Москве-реке завились крошечные медузы, диаметром всего несколько сантиметров. Животные были отловлены местными жителями и принесены на кафедру зоологии МГУ.

Медуза Краспедакуста (Craspedacusta) представляет собой пресноводный организм, большую часть жизни проводя в виде полипа и никак не проявляя себя. Повышение температуры вызывает у Краспедакусты превращение в медузообразную стадию, которую мы собственно и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infmir.ru/?feed=rss2&amp;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые холодные и самые жаркие места на планете</title>
		<link>http://infmir.ru/?p=205</link>
		<comments>http://infmir.ru/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 03:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Ливия]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Саудовская Аравия]]></category>
		<category><![CDATA[Чили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infmir.ru/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Как часто летом мы плачем, что на дворе слишком жарко, проклиная погоду. Зимой же наоборот, забыв летние вздохи, причитаем о достающем холоде и морозах. Но так ли все на самом деле плохо? Давайте посмотрим, какие крайности может преподносить погода на нашей планете.

Самая низкая температура на Земле -89.2 градусов Цельсия была зарегистрирована в Антарктиде в 1983 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infmir.ru/?feed=rss2&amp;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шахматы для Гигантов</title>
		<link>http://infmir.ru/?p=199</link>
		<comments>http://infmir.ru/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Города]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infmir.ru/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Уникальный набор шахмат создали студенты Физического факультета Вильнюсского университета (Литва). Размер фигур и поля поражает всякое воображение: длина шахматной “доски” составляет 24 метра, а высота фигур от 2 до 4 метров. Вес шахмат тоже немалый: пешка весит 60 килограмм, а король –  все 150! 

Для игры в эти гигантские шахматы соперники должны располагаться на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infmir.ru/?feed=rss2&amp;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
